| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | KING BEST |
| Số mô hình: | 22218 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pc |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ cho các bộ phận nặng, thùng giấy cho các bộ phận nhẹ |
| Thời gian giao hàng: | 5 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1000pcs mỗi tháng |
| khoản mục: | Vòng bi lăn | Đã sử dụng: | Máy xúc |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | 90x160x40 | Chứng khoán: | 1000 chiếc trong kho |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Lô hàng: | DHL / USP / FedEx / B AIRNG KHÔNG KHÍ / B SEANG BIỂN |
| Điều kiện: | 100% mới | ||
| Làm nổi bật: | máy xúc mang bàn xoay,máy xúc quay vòng |
||
Máy xúc vòng bi hình cầu 22218 Kích thước là 90x160x40
Mô tả Sản phẩm:
| 1 | Tên sản phẩm: | Máy xúc vòng bi lăn |
| 2 | Mô hình & Không. | 22218 |
| 3 | Nhãn hiệu | KING TỐT NHẤT |
| 4 | Vật chất | Bàn là |
| 5 | Kích thước | 90x160x40 |
| 6 | Sự bảo đảm: | 3 tháng |
| 7 | Moq | 1 miếng |
| số 8 | Điều kiện | Mới 100% |
| 9 | khả dụng | Trong kho |
| 10 | Khả năng cung cấp | 1000 chiếc mỗi tuần |
| 11 | Hải cảng | Quảng Châu hoặc theo yêu cầu |
| 12 | Phương thức giao hàng | Express: DHL FedEx EMS UPS Hoặc bằng đường hàng không / đường biển |
| 13 | Phương thức thanh toán | Chuyển khoản ngân hàng, Western Union, Money Gram, Thẻ tín dụng, Paypal |
Lợi thế:
1: Chúng tôi có thể cung cấp vòng bi với kích thước hoặc mang không;
2: Tất cả các vòng bi có thể sẵn sàng trong một thời gian ngắn ;
3: Vòng bi có chất lượng Bảo hành;
4: Vòng bi được đóng gói tốt;
5: Điều kiện mang là mới 100%.
6: Mang của chúng tôi không có moq, 1 cái được chấp nhận cho đơn đặt hàng mẫu.
Chúng tôi có thể cung cấp tất cả các vòng bi máy xúc theo kích thước / không mang, được liệt kê dưới đây để tham khảo
| SN | KHÔNG CÓ | NHÃN HIỆU | KÍCH THƯỚC | MÔ HÌNH | |
| 1 | 32032 | NSK | |||
| 2 | BA260-3 | NTN | |||
| 3 | 22214 | NSK | |||
| 4 | 544741B | MBS | |||
| 5 | T2ED045-1 | NTN | |||
| 6 | KIẾM | ||||
| 7 | THỜI GIAN | ||||
| số 8 | 184-2251 | NTN | |||
| 9 | 124WD | NSK | |||
| 10 | 135BA16 | NTN | |||
| 11 | 180BA-2256 | NTN | |||
| 12 | |||||
| 13 | 6213 | NSK | |||
| 14 | 21314 | NSK | |||
| 15 | 21319 | NSK | |||
| 16 | 22218 | NTN | |||
| 17 | KIẾM | ||||
| 18 | NSK | ||||
| 19 | 222222 | NSK | |||
| 20 | KIẾM | ||||
| 21 | 22224 | NSK / KIẾM | |||
| 22 | 22314 | NSK | |||
| 23 | KIẾM | ||||
| 24 | 22316 | NSK | |||
| 25 | KIẾM | ||||
| 26 | 22317 | NSK / KIẾM | |||
| 27 | 22319 | NSK | |||
| 28 | NTN | ||||
| 29 | KIẾM | ||||
| 30 | 22320 | NTN | |||
| 31 | KIẾM |
Máy xúc vòng bi hình cầu 22218:
