| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | KING BEST |
| Số mô hình: | 22320 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pc |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ cho các bộ phận nặng, thùng giấy cho các bộ phận nhẹ |
| Thời gian giao hàng: | 5 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1000pcs mỗi tháng |
| khoản mục: | Vòng bi lăn | Đã sử dụng: | Máy xúc |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | 100 X 215 X 73mm | Không mang: | 22320 |
| Lô hàng: | DHL / USP / FedEx / B AIRNG KHÔNG KHÍ / B SEANG BIỂN | Điều kiện: | 100% mới |
| Vật chất: | Sắt | Thời gian giao hàng: | 3 ngày sau khi xác nhận thanh toán |
| Làm nổi bật: | máy xúc mang bàn xoay,máy xúc quay vòng |
||
Máy đào Vòng bi xoay 22320 Vòng bi máy xúc Kích thước là 100 X 215 X 73mm
Mô tả Sản phẩm:
| 1 | Tên sản phẩm: | Máy xúc vòng bi lăn |
| 2 | Mô hình & Không. | 22320 |
| 3 | Nhãn hiệu | KING TỐT NHẤT |
| 4 | Vật chất | Bàn là |
| 5 | Kích thước | 100 X 215 X 73mm |
| 6 | Sự bảo đảm: | 3 tháng |
| 7 | Moq | 1 miếng |
| số 8 | Điều kiện | Mới 100% |
| 9 | khả dụng | Trong kho |
| 10 | Khả năng cung cấp | 1000 chiếc mỗi tuần |
| 11 | Hải cảng | Quảng Châu hoặc theo yêu cầu |
| 12 | Phương thức giao hàng | Express: DHL FedEx EMS UPS Hoặc bằng đường hàng không / đường biển |
| 13 | Phương thức thanh toán | Chuyển khoản ngân hàng, Western Union, Money Gram, Thẻ tín dụng, Paypal |
Lợi thế:
1: Chúng tôi có thể cung cấp vòng bi với kích thước hoặc mang không;
2: Tất cả các vòng bi có thể sẵn sàng trong một thời gian ngắn ;
3: Vòng bi có chất lượng Bảo hành;
4: Vòng bi được đóng gói tốt;
5: Không có moq
6: Chào mừng dùng thử
Chúng tôi có thể cung cấp tất cả các vòng bi máy xúc theo kích thước / không mang, được liệt kê dưới đây để tham khảo
| SN | KHÔNG CÓ | NHÃN HIỆU |
| 1 | 22322 | NSK / KIẾM |
| 2 | 22324 | NSK / KIẾM |
| 3 | 22326 | NSK / KIẾM |
| 4 | BA230-7 | NTN |
| 5 | BA260-4 | NTN |
| 6 | 32005 | NSK |
| 7 | 322/22 | NSK |
| số 8 | 320/22 | NSK |
| 9 | 33205 | KIẾM |
| 10 | NSK | |
| 11 | 33207 | NSK |
| 12 | KIẾM | |
| 13 | 37425/625 | KIẾM |
| 14 | THỜI GIAN | |
| 15 | 37431/625 | KIẾM |
| 16 | THỜI GIAN | |
| 17 | SF2812 | NTN |
| 18 | BD130-1 | NSK |
| 19 | BD130-16SA | NSK |
| 20 | 819349 | KOYO / TIM |
| 21 | 23224 | NSK / KIẾM |
| 22 | 120BA16 | NSK |
| 23 | BA270-3 | NTN / NSK |
| 24 | BD110-1 | NTN |
| 25 | SF3240 | NTN |
| 26 | 225749/10 | NSK |
| 27 | 242207 | NTN |
| 28 | L540049 | NTN |
| 29 | 5875/2064 | NTN |
| 30 | L639249 | NTN |
| 31 | 64450A | THỜI GIAN |
| 32 | 69/22 | IKO |
| 33 | 69/32 | IKO |
| 34 | L735449 | NTN |
| 35 | 74550A | THỜI GIAN |
| 36 | AC4631 | NTN |
| 37 | AC463240 | NTN |
| 38 | AC5033 | NTN |
| 39 | THỜI GIAN | |
| 40 | AC5836 | NTN |
| 41 | THỜI GIAN | |
| 42 | AC6037-1 | NTN |
Máy xúc vòng bi hình cầu 22320 hình ảnh: 



