| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | XuGong |
| Số mô hình: | Yanmar 4TNE106 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 MÁY TÍNH ĐỂ BÀN |
| Giá bán: | negotiate |
| chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ / Bao bì xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 3-5Days |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1000PC M MONI THÁNG |
| Phần không: | Yanmar 4TNE106 | Bảo hành: | 6 tháng |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ: | 4TNV94 | Phần tên: | Vòng piston |
| ứng dụng: | Yanmar 4TNE106 | ||
| Làm nổi bật: | phụ tùng động cơ cummins,phụ tùng động cơ,phụ tùng động cơ máy xúc isuzu |
||
Công nghiệp cung cấp động cơ Yanmar Engine 4TNE106 Bộ dụng cụ vòng piston
1. Mô tả sản phẩm
| Mẫu số | Yanmar 4TNE106 |
| Phù hợp cho | 4TNE106 |
| Phần không | 4TNE106 |
| Moq | 10 CHIẾC |
| Sự bảo đảm: | 3 tháng |
| Điều kiện: | 100% hoàn toàn mới |
| Khả dụng: | Trong kho |
| Đóng gói | Hộp gỗ / Bao bì xuất khẩu |
| Hải cảng: | Quảng Châu hoặc theo yêu cầu |
| Phương thức giao hàng: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Vận chuyển hàng không / Vận chuyển đường biển |
| Phương thức thanh toán: | Ngân hàng / Western Union / Paypal |
2. Các mô hình khác của YANMAR Động cơ chúng tôi cung cấp:
| Ser | ĐỘNG CƠ | YÊU CẦU. | PITON OEM SỐ | DIA |
| 1 | 3TNV76 | 3 | 119717-22080A | 76 |
| 2 | 4TNV106T | 4 | 123907-22081T | 106 |
| 3 | 4TNV88 | 4 | 129005-22900 | 88 |
| 4 | 4TNV94L | 4 | YM129906-22080 | 94 |
| 5 | 3TNV70 | 3 | 119515-22080D | 70 |
| 6 | 4TNV98T | 4 | 129908-22080 | 94 |
| 7 | 4TNV94L | 4 | YM129906-22080Z | 98 |
| số 8 | 4TNV98 | 4 | 129908-22080CJ | 98 |
| 9 | 4TNE106 | 4 | 123900-22080T | 106 |
| 10 | 4TNE106 | 4 | 123901-22080T | 106 |
| 11 | 4TNE88 | 4 | 129001-22901D | 88 |
| 12 | 4TNE98 | 4 | 129902-22080T | 98 |
| 13 | 4TNE92 | 4 | 129904-22080 | 92 |
| 14 | 3TNE68 | 3 | 68 | |
| 15 | 4TNE94 | 4 | 129900-22080D | 94 |
| 16 | 4TNE94L | 4 | 129900-22080Z | 94 |
| 17 | 4TNE98 | 4 | 129903-22081 | 98 |
| 18 | 4TNE86 | 4 | 4TNE86-P | 86 |
| 19 | 3TNE78A | 3 | 119818-22080 | 78 |
| 20 | 3TNE68 | 3 | 119265-22601 | 68 |
| 21 | 4TNE86 | 4 | 729486-22090 | 86 |
| 22 | 3TNE74 | 3 | 119624-22082R | 74 |
